|
Surf School On-line -
Meteorología
|
|
Escrito por Administrator
|
|
Viernes, 24 de Abril de 2009 17:06 |
|
En el siguiente enlace podeis ver, entre otras, las tablas de las mareas de Tarragona y de Palamós, no son tan significantes como en un oceano pero influyen también en las olas de nuestro mar. Para información extra o más contenidos no dudes en visitar http://www.meteoelche.com/mareasmed.php.
Ahora el ejemplo comentado anteriormente:
Tarragona Prevision de Mareas para la Zona de Tarragona Rango fechas: 11 de Abril al 09 Julio 2009 Las Unidades estan en metros,
Saturday 2009-04-11 Pleamar: 4:57 H 1.3 Bajamar: 10:36 H 0.4 Pleamar: 17:19 H 1.3 Bajamar: 22:48 H 0.4
Sunday 2009-04-12 Pleamar: 5:31 H 1.3 Bajamar: 11:08 H 0.4 Pleamar: 17:53 H 1.2 Bajamar: 23:21 H 0.5
Monday 2009-04-13 Pleamar: 6:04 H 1.2 Bajamar: 11:42 H 0.5 Pleamar: 18:28 H 1.2 Bajamar: 23:55 H 0.5
Tuesday 2009-04-14 Pleamar: 6:38 H 1.2 Bajamar: 12:18 H 0.5 Pleamar: 19:06 H 1.1
Wednesday 2009-04-15 Bajamar: 0:33 H 0.6 Pleamar: 7:17 H 1.1 Bajamar: 12:58 H 0.6 Pleamar: 19:50 H 1.1
Thursday 2009-04-16 Bajamar: 1:17 H 0.7 Pleamar: 8:03 H 1.1 Bajamar: 13:49 H 0.7 Pleamar: 20:44 H 1.0
Friday 2009-04-17 Last Quarter Moon Bajamar: 2:21 H 0.7 Pleamar: 9:04 H 1.0 Bajamar: 15:11 H 0.7 Pleamar: 21:53 H 1.0
Saturday 2009-04-18 Bajamar: 4:11 H 0.7 Pleamar: 10:21 H 1.0 Bajamar: 16:57 H 0.7 Pleamar: 23:11 H 1.0
Sunday 2009-04-19 Bajamar: 5:41 H 0.7 Pleamar: 11:42 H 1.0 Bajamar: 18:06 H 0.7
Monday 2009-04-20 Pleamar: 0:19 H 1.1 Bajamar: 6:36 H 0.6 Pleamar: 12:47 H 1.1 Bajamar: 18:54 H 0.6
Tuesday 2009-04-21 Pleamar: 1:11 H 1.1 Bajamar: 7:18 H 0.6 Pleamar: 13:36 H 1.1 Bajamar: 19:33 H 0.6
Wednesday 2009-04-22 Pleamar: 1:53 H 1.2 Bajamar: 7:54 H 0.5 Pleamar: 14:19 H 1.2 Bajamar: 20:08 H 0.5
Thursday 2009-04-23 Pleamar: 2:32 H 1.3 Bajamar: 8:29 H 0.4 Pleamar: 14:58 H 1.3 Bajamar: 20:42 H 0.5
Friday 2009-04-24 Pleamar: 3:11 H 1.3 Bajamar: 9:04 H 0.4 Pleamar: 15:38 H 1.3 Bajamar: 21:17 H 0.4
Saturday 2009-04-25 New Moon Pleamar: 3:50 H 1.3 Bajamar: 9:40 H 0.4 Pleamar: 16:18 H 1.3 Bajamar: 21:53 H 0.4
Sunday 2009-04-26 Pleamar: 4:31 H 1.4 Bajamar: 10:18 H 0.3 Pleamar: 17:00 H 1.3 Bajamar: 22:32 H 0.4
Monday 2009-04-27 Pleamar: 5:14 H 1.4 Bajamar: 10:58 H 0.4 Pleamar: 17:45 H 1.3 Bajamar: 23:14 H 0.4
Tuesday 2009-04-28 Pleamar: 6:00 H 1.3 Bajamar: 11:41 H 0.4 Pleamar: 18:34 H 1.3 Bajamar: 23:59 H 0.5
Wednesday 2009-04-29 Pleamar: 6:52 H 1.3 Bajamar: 12:30 H 0.5 Pleamar: 19:27 H 1.2
Thursday 2009-04-30 Bajamar: 0:53 H 0.5 Pleamar: 7:49 H 1.2 Bajamar: 13:27 H 0.5 Pleamar: 20:28 H 1.2
Friday 2009-05-01 First Quarter Moon Bajamar: 2:01 H 0.6 Pleamar: 8:55 H 1.2 Bajamar: 14:43 H 0.6 Pleamar: 21:36 H 1.1
Saturday 2009-05-02 Bajamar: 3:37 H 0.6 Pleamar: 10:10 H 1.1 Bajamar: 16:20 H 0.6 Pleamar: 22:50 H 1.2
Sunday 2009-05-03 Bajamar: 5:14 H 0.6 Pleamar: 11:28 H 1.1 Bajamar: 17:41 H 0.6
Monday 2009-05-04 Pleamar: 0:02 H 1.2 Bajamar: 6:22 H 0.6 Pleamar: 12:38 H 1.2 Bajamar: 18:39 H 0.6
Tuesday 2009-05-05 Pleamar: 1:04 H 1.2 Bajamar: 7:12 H 0.5 Pleamar: 13:36 H 1.2 Bajamar: 19:26 H 0.5
Wednesday 2009-05-06 Pleamar: 1:55 H 1.3 Bajamar: 7:54 H 0.5 Pleamar: 14:24 H 1.2 Bajamar: 20:06 H 0.5
Thursday 2009-05-07 Pleamar: 2:40 H 1.3 Bajamar: 8:31 H 0.4 Pleamar: 15:07 H 1.3 Bajamar: 20:42 H 0.5
Friday 2009-05-08 Pleamar: 3:20 H 1.3 Bajamar: 9:05 H 0.4 Pleamar: 15:46 H 1.3 Bajamar: 21:16 H 0.5
Saturday 2009-05-09 Full Moon Pleamar: 3:57 H 1.3 Bajamar: 9:38 H 0.4 Pleamar: 16:23 H 1.3 Bajamar: 21:50 H 0.5
Sunday 2009-05-10 Pleamar: 4:32 H 1.3 Bajamar: 10:11 H 0.4 Pleamar: 16:58 H 1.2 Bajamar: 22:24 H 0.5
Monday 2009-05-11 Pleamar: 5:07 H 1.3 Bajamar: 10:45 H 0.5 Pleamar: 17:33 H 1.2 Bajamar: 22:59 H 0.5
Tuesday 2009-05-12 Pleamar: 5:41 H 1.2 Bajamar: 11:20 H 0.5 Pleamar: 18:09 H 1.2 Bajamar: 23:35 H 0.6
Wednesday 2009-05-13 Pleamar: 6:17 H 1.2 Bajamar: 11:56 H 0.5 Pleamar: 18:47 H 1.2
Thursday 2009-05-14 Bajamar: 0:13 H 0.6 Pleamar: 6:56 H 1.1 Bajamar: 12:36 H 0.6 Pleamar: 19:29 H 1.1
Friday 2009-05-15 Bajamar: 0:57 H 0.6 Pleamar: 7:40 H 1.1 Bajamar: 13:22 H 0.6 Pleamar: 20:16 H 1.1
Saturday 2009-05-16 Bajamar: 1:52 H 0.7 Pleamar: 8:32 H 1.1 Bajamar: 14:22 H 0.7 Pleamar: 21:09 H 1.1
Sunday 2009-05-17 Last Quarter Moon Bajamar: 3:07 H 0.7 Pleamar: 9:32 H 1.1 Bajamar: 15:39 H 0.7 Pleamar: 22:08 H 1.1
Monday 2009-05-18 Bajamar: 4:31 H 0.7 Pleamar: 10:38 H 1.1 Bajamar: 16:56 H 0.7 Pleamar: 23:10 H 1.1
Tuesday 2009-05-19 Bajamar: 5:38 H 0.6 Pleamar: 11:44 H 1.1 Bajamar: 17:55 H 0.6
Wednesday 2009-05-20 Pleamar: 0:08 H 1.1 Bajamar: 6:29 H 0.6 Pleamar: 12:44 H 1.1 Bajamar: 18:43 H 0.6
Thursday 2009-05-21 Pleamar: 1:02 H 1.2 Bajamar: 7:14 H 0.5 Pleamar: 13:37 H 1.2 Bajamar: 19:27 H 0.5
Friday 2009-05-22 Pleamar: 1:52 H 1.3 Bajamar: 7:56 H 0.5 Pleamar: 14:27 H 1.2 Bajamar: 20:10 H 0.5
Saturday 2009-05-23 Pleamar: 2:40 H 1.3 Bajamar: 8:38 H 0.4 Pleamar: 15:14 H 1.3 Bajamar: 20:52 H 0.5
Sunday 2009-05-24 New Moon Pleamar: 3:27 H 1.3 Bajamar: 9:20 H 0.4 Pleamar: 16:01 H 1.3 Bajamar: 21:35 H 0.4
Monday 2009-05-25 Pleamar: 4:14 H 1.4 Bajamar: 10:03 H 0.4 Pleamar: 16:48 H 1.3 Bajamar: 22:19 H 0.4
Tuesday 2009-05-26 Pleamar: 5:03 H 1.4 Bajamar: 10:47 H 0.4 Pleamar: 17:37 H 1.3 Bajamar: 23:06 H 0.4
Wednesday 2009-05-27 Pleamar: 5:54 H 1.3 Bajamar: 11:34 H 0.4 Pleamar: 18:27 H 1.3 Bajamar: 23:56 H 0.5
Thursday 2009-05-28 Pleamar: 6:46 H 1.3 Bajamar: 12:24 H 0.5 Pleamar: 19:20 H 1.3
Friday 2009-05-29 Bajamar: 0:53 H 0.5 Pleamar: 7:42 H 1.2 Bajamar: 13:21 H 0.5 Pleamar: 20:16 H 1.2
Saturday 2009-05-30 Bajamar: 1:59 H 0.6 Pleamar: 8:42 H 1.2 Bajamar: 14:28 H 0.6 Pleamar: 21:16 H 1.2
Sunday 2009-05-31 First Quarter Moon Bajamar: 3:19 H 0.6 Pleamar: 9:46 H 1.2 Bajamar: 15:46 H 0.6 Pleamar: 22:20 H 1.2
Monday 2009-06-01 Bajamar: 4:41 H 0.6 Pleamar: 10:55 H 1.1 Bajamar: 17:01 H 0.6 Pleamar: 23:26 H 1.2
Tuesday 2009-06-02 Bajamar: 5:49 H 0.6 Pleamar: 12:04 H 1.1 Bajamar: 18:03 H 0.6
Wednesday 2009-06-03 Pleamar: 0:29 H 1.2 Bajamar: 6:43 H 0.6 Pleamar: 13:07 H 1.2 Bajamar: 18:54 H 0.6
Thursday 2009-06-04 Pleamar: 1:26 H 1.2 Bajamar: 7:28 H 0.5 Pleamar: 14:00 H 1.2 Bajamar: 19:38 H 0.6
Friday 2009-06-05 Pleamar: 2:15 H 1.2 Bajamar: 8:07 H 0.5 Pleamar: 14:47 H 1.2 Bajamar: 20:18 H 0.6
Saturday 2009-06-06 Pleamar: 2:58 H 1.2 Bajamar: 8:44 H 0.5 Pleamar: 15:28 H 1.2 Bajamar: 20:55 H 0.6
Sunday 2009-06-07 Full Moon Pleamar: 3:37 H 1.2 Bajamar: 9:19 H 0.5 Pleamar: 16:06 H 1.2 Bajamar: 21:31 H 0.6
Monday 2009-06-08 Pleamar: 4:14 H 1.2 Bajamar: 9:53 H 0.5 Pleamar: 16:42 H 1.2 Bajamar: 22:07 H 0.6
Tuesday 2009-06-09 Pleamar: 4:49 H 1.2 Bajamar: 10:28 H 0.5 Pleamar: 17:17 H 1.2 Bajamar: 22:43 H 0.6
Wednesday 2009-06-10 Pleamar: 5:24 H 1.2 Bajamar: 11:03 H 0.5 Pleamar: 17:52 H 1.2 Bajamar: 23:19 H 0.6
Thursday 2009-06-11 Pleamar: 6:00 H 1.2 Bajamar: 11:39 H 0.5 Pleamar: 18:28 H 1.2 Bajamar: 23:57 H 0.6
Friday 2009-06-12 Pleamar: 6:37 H 1.2 Bajamar: 12:16 H 0.6 Pleamar: 19:05 H 1.2
Saturday 2009-06-13 Bajamar: 0:36 H 0.6 Pleamar: 7:16 H 1.2 Bajamar: 12:56 H 0.6 Pleamar: 19:45 H 1.2
Sunday 2009-06-14 Bajamar: 1:21 H 0.6 Pleamar: 8:00 H 1.1 Bajamar: 13:40 H 0.6 Pleamar: 20:28 H 1.2
Monday 2009-06-15 Bajamar: 2:14 H 0.7 Pleamar: 8:49 H 1.1 Bajamar: 14:33 H 0.7 Pleamar: 21:17 H 1.1
Tuesday 2009-06-16 New Moon Bajamar: 3:19 H 0.7 Pleamar: 9:45 H 1.1 Bajamar: 15:38 H 0.7 Pleamar: 22:12 H 1.2
Wednesday 2009-06-17 Bajamar: 4:31 H 0.6 Pleamar: 10:48 H 1.1 Bajamar: 16:49 H 0.7 Pleamar: 23:12 H 1.2
Thursday 2009-06-18 Bajamar: 5:38 H 0.6 Pleamar: 11:55 H 1.1 Bajamar: 17:53 H 0.6
Friday 2009-06-19 Pleamar: 0:16 H 1.2 Bajamar: 6:36 H 0.6 Pleamar: 13:00 H 1.2 Bajamar: 18:51 H 0.6
Saturday 2009-06-20 Pleamar: 1:18 H 1.3 Bajamar: 7:28 H 0.5 Pleamar: 14:01 H 1.2 Bajamar: 19:44 H 0.5
Sunday 2009-06-21 Pleamar: 2:17 H 1.3 Bajamar: 8:18 H 0.4 Pleamar: 14:56 H 1.3 Bajamar: 20:34 H 0.5
Monday 2009-06-22 New Moon Pleamar: 3:12 H 1.3 Bajamar: 9:05 H 0.4 Pleamar: 15:48 H 1.3 Bajamar: 21:23 H 0.5
Tuesday 2009-06-23 Pleamar: 4:04 H 1.4 Bajamar: 9:52 H 0.4 Pleamar: 16:37 H 1.4 Bajamar: 22:11 H 0.4
Wednesday 2009-06-24 Pleamar: 4:55 H 1.4 Bajamar: 10:38 H 0.4 Pleamar: 17:26 H 1.4 Bajamar: 23:00 H 0.4
Thursday 2009-06-25 Pleamar: 5:44 H 1.4 Bajamar: 11:25 H 0.4 Pleamar: 18:15 H 1.4 Bajamar: 23:50 H 0.5
Friday 2009-06-26 Pleamar: 6:35 H 1.4 Bajamar: 12:13 H 0.4 Pleamar: 19:04 H 1.4
Saturday 2009-06-27 Bajamar: 0:42 H 0.5 Pleamar: 7:25 H 1.3 Bajamar: 13:04 H 0.5 Pleamar: 19:54 H 1.3
Sunday 2009-06-28 Bajamar: 1:39 H 0.5 Pleamar: 8:18 H 1.3 Bajamar: 13:59 H 0.6 Pleamar: 20:46 H 1.3
Monday 2009-06-29 First Quarter Moon Bajamar: 2:43 H 0.6 Pleamar: 9:14 H 1.2 Bajamar: 15:01 H 0.6 Pleamar: 21:42 H 1.2
Tuesday 2009-06-30 Bajamar: 3:54 H 0.6 Pleamar: 10:16 H 1.1 Bajamar: 16:12 H 0.7 Pleamar: 22:44 H 1.2
Wednesday 2009-07-01 Bajamar: 5:07 H 0.6 Pleamar: 11:24 H 1.1 Bajamar: 17:22 H 0.7 Pleamar: 23:51 H 1.2
Thursday 2009-07-02 Bajamar: 6:10 H 0.6 Pleamar: 12:35 H 1.1 Bajamar: 18:23 H 0.7
Friday 2009-07-03 Pleamar: 0:56 H 1.2 Bajamar: 7:03 H 0.6 Pleamar: 13:38 H 1.1 Bajamar: 19:16 H 0.7
Saturday 2009-07-04 Pleamar: 1:53 H 1.2 Bajamar: 7:48 H 0.6 Pleamar: 14:30 H 1.2 Bajamar: 20:01 H 0.6
Sunday 2009-07-05 Pleamar: 2:41 H 1.2 Bajamar: 8:28 H 0.6 Pleamar: 15:13 H 1.2 Bajamar: 20:41 H 0.6
Monday 2009-07-06 Pleamar: 3:21 H 1.2 Bajamar: 9:05 H 0.6 Pleamar: 15:51 H 1.2 Bajamar: 21:19 H 0.6
Tuesday 2009-07-07 Full Moon Pleamar: 3:58 H 1.3 Bajamar: 9:40 H 0.5 Pleamar: 16:26 H 1.3 Bajamar: 21:54 H 0.6
Wednesday 2009-07-08 Pleamar: 4:33 H 1.3 Bajamar: 10:14 H 0.5 Pleamar: 16:59 H 1.3 Bajamar: 22:29 H 0.6
Thursday 2009-07-09 Pleamar: 5:06 H 1.3 Bajamar: 10:47 H 0.5 Pleamar: 17:31 H 1.3 Bajamar: 23:03 H 0.6
_____________________________________-
Palamos (Girona) Prevision de Mareas para la Zona de Palamos (Girona) Rango fechas: 11 de Abril al 09 julio 2009 Las Unidades estan en metros,
Saturday 2009-04-11 Pleamar: 0:43 H 0.4 Bajamar: 6:21 H 0.1 Pleamar: 13:05 H 0.4 Bajamar: 18:33 H 0.2
Sunday 2009-04-12 Pleamar: 1:17 H 0.4 Bajamar: 6:53 H 0.1 Pleamar: 13:39 H 0.3 Bajamar: 19:06 H 0.2
Monday 2009-04-13 Pleamar: 1:50 H 0.3 Bajamar: 7:27 H 0.2 Pleamar: 14:14 H 0.3 Bajamar: 19:40 H 0.3
Tuesday 2009-04-14 Pleamar: 2:24 H 0.3 Bajamar: 8:03 H 0.2 Pleamar: 14:52 H 0.2 Bajamar: 20:18 H 0.3
Wednesday 2009-04-15 Pleamar: 3:03 H 0.2 Bajamar: 8:43 H 0.3 Pleamar: 15:36 H 0.2 Bajamar: 21:02 H 0.4
Thursday 2009-04-16 Pleamar: 3:49 H 0.2 Bajamar: 9:34 H 0.4 Pleamar: 16:30 H 0.2 Bajamar: 22:06 H 0.4
Friday 2009-04-17 Last Quarter Moon Pleamar: 4:50 H 0.1 Bajamar: 10:56 H 0.4 Pleamar: 17:39 H 0.1 Bajamar: 23:56 H 0.4
Saturday 2009-04-18 Pleamar: 6:07 H 0.1 Bajamar: 12:42 H 0.4 Pleamar: 18:57 H 0.1
Sunday 2009-04-19 Bajamar: 1:26 H 0.4 Pleamar: 7:28 H 0.1 Bajamar: 13:51 H 0.4 Pleamar: 20:05 H 0.2
Monday 2009-04-20 Bajamar: 2:21 H 0.3 Pleamar: 8:33 H 0.2 Bajamar: 14:39 H 0.3 Pleamar: 20:57 H 0.2
Tuesday 2009-04-21 Bajamar: 3:03 H 0.3 Pleamar: 9:22 H 0.3 Bajamar: 15:18 H 0.3 Pleamar: 21:39 H 0.3
Wednesday 2009-04-22 Bajamar: 3:39 H 0.2 Pleamar: 10:05 H 0.3 Bajamar: 15:53 H 0.2 Pleamar: 22:18 H 0.4
Thursday 2009-04-23 Bajamar: 4:14 H 0.2 Pleamar: 10:44 H 0.4 Bajamar: 16:27 H 0.2 Pleamar: 22:57 H 0.4
Friday 2009-04-24 Bajamar: 4:49 H 0.1 Pleamar: 11:24 H 0.4 Bajamar: 17:02 H 0.1 Pleamar: 23:36 H 0.4
Saturday 2009-04-25 First Quarter Moon Bajamar: 5:25 H 0.1 Pleamar: 12:04 H 0.4 Bajamar: 17:38 H 0.1
Sunday 2009-04-26 Pleamar: 0:17 H 0.4 Bajamar: 6:03 H 0.1 Pleamar: 12:46 H 0.4 Bajamar: 18:17 H 0.1
Monday 2009-04-27 Pleamar: 1:00 H 0.4 Bajamar: 6:43 H 0.1 Pleamar: 13:31 H 0.4 Bajamar: 18:59 H 0.2
Tuesday 2009-04-28 Pleamar: 1:46 H 0.4 Bajamar: 7:26 H 0.1 Pleamar: 14:20 H 0.4 Bajamar: 19:44 H 0.2
Wednesday 2009-04-29 Pleamar: 2:38 H 0.4 Bajamar: 8:15 H 0.2 Pleamar: 15:13 H 0.3 Bajamar: 20:38 H 0.3
Thursday 2009-04-30 Pleamar: 3:35 H 0.3 Bajamar: 9:12 H 0.2 Pleamar: 16:14 H 0.3 Bajamar: 21:46 H 0.3
Friday 2009-05-01 First Quarter Moon Pleamar: 4:41 H 0.3 Bajamar: 10:28 H 0.3 Pleamar: 17:22 H 0.3 Bajamar: 23:22 H 0.3
Saturday 2009-05-02 Pleamar: 5:56 H 0.2 Bajamar: 12:05 H 0.3 Pleamar: 18:36 H 0.3
Sunday 2009-05-03 Bajamar: 0:59 H 0.3 Pleamar: 7:14 H 0.2 Bajamar: 13:26 H 0.3 Pleamar: 19:48 H 0.3
Monday 2009-05-04 Bajamar: 2:07 H 0.3 Pleamar: 8:24 H 0.3 Bajamar: 14:24 H 0.3 Pleamar: 20:50 H 0.3
Tuesday 2009-05-05 Bajamar: 2:57 H 0.2 Pleamar: 9:22 H 0.3 Bajamar: 15:11 H 0.2 Pleamar: 21:41 H 0.4
Wednesday 2009-05-06 Bajamar: 3:39 H 0.2 Pleamar: 10:10 H 0.3 Bajamar: 15:51 H 0.2 Pleamar: 22:26 H 0.4
Thursday 2009-05-07 Bajamar: 4:16 H 0.2 Pleamar: 10:53 H 0.4 Bajamar: 16:27 H 0.2 Pleamar: 23:06 H 0.4
Friday 2009-05-08 Bajamar: 4:50 H 0.1 Pleamar: 11:32 H 0.4 Bajamar: 17:01 H 0.2 Pleamar: 23:43 H 0.4
Saturday 2009-05-09 Full Moon Bajamar: 5:23 H 0.1 Pleamar: 12:09 H 0.4 Bajamar: 17:35 H 0.2
Sunday 2009-05-10 Pleamar: 0:18 H 0.4 Bajamar: 5:56 H 0.2 Pleamar: 12:44 H 0.3 Bajamar: 18:09 H 0.2
Monday 2009-05-11 Pleamar: 0:53 H 0.3 Bajamar: 6:30 H 0.2 Pleamar: 13:19 H 0.3 Bajamar: 18:44 H 0.2
Tuesday 2009-05-12 Pleamar: 1:27 H 0.3 Bajamar: 7:05 H 0.2 Pleamar: 13:55 H 0.3 Bajamar: 19:20 H 0.3
Wednesday 2009-05-13 Pleamar: 2:03 H 0.3 Bajamar: 7:41 H 0.2 Pleamar: 14:33 H 0.3 Bajamar: 19:58 H 0.3
Thursday 2009-05-14 Pleamar: 2:42 H 0.2 Bajamar: 8:21 H 0.3 Pleamar: 15:15 H 0.2 Bajamar: 20:42 H 0.3
Friday 2009-05-15 Pleamar: 3:26 H 0.2 Bajamar: 9:07 H 0.3 Pleamar: 16:02 H 0.2 Bajamar: 21:37 H 0.4
Saturday 2009-05-16 Pleamar: 4:18 H 0.2 Bajamar: 10:07 H 0.4 Pleamar: 16:55 H 0.2 Bajamar: 22:52 H 0.4
Sunday 2009-05-17 Last Quarter Moon Pleamar: 5:18 H 0.2 Bajamar: 11:24 H 0.4 Pleamar: 17:54 H 0.2
Monday 2009-05-18 Bajamar: 0:16 H 0.4 Pleamar: 6:24 H 0.2 Bajamar: 12:41 H 0.4 Pleamar: 18:56 H 0.2
Tuesday 2009-05-19 Bajamar: 1:23 H 0.3 Pleamar: 7:30 H 0.2 Bajamar: 13:40 H 0.3 Pleamar: 19:54 H 0.2
Wednesday 2009-05-20 Bajamar: 2:14 H 0.3 Pleamar: 8:30 H 0.2 Bajamar: 14:28 H 0.3 Pleamar: 20:48 H 0.3
Thursday 2009-05-21 Bajamar: 2:59 H 0.2 Pleamar: 9:23 H 0.3 Bajamar: 15:12 H 0.2 Pleamar: 21:38 H 0.3
Friday 2009-05-22 Bajamar: 3:41 H 0.2 Pleamar: 10:13 H 0.3 Bajamar: 15:55 H 0.2 Pleamar: 22:26 H 0.4
Saturday 2009-05-23 Bajamar: 4:23 H 0.1 Pleamar: 11:00 H 0.4 Bajamar: 16:37 H 0.2 Pleamar: 23:13 H 0.4
Sunday 2009-05-24 New Moon Bajamar: 5:05 H 0.1 Pleamar: 11:47 H 0.4 Bajamar: 17:20 H 0.2
Monday 2009-05-25 Pleamar: 0:00 H 0.4 Bajamar: 5:48 H 0.1 Pleamar: 12:34 H 0.4 Bajamar: 18:04 H 0.1
Tuesday 2009-05-26 Pleamar: 0:49 H 0.4 Bajamar: 6:32 H 0.1 Pleamar: 13:23 H 0.4 Bajamar: 18:51 H 0.2
Wednesday 2009-05-27 Pleamar: 1:40 H 0.4 Bajamar: 7:19 H 0.1 Pleamar: 14:13 H 0.4 Bajamar: 19:41 H 0.2
Thursday 2009-05-28 Pleamar: 2:32 H 0.4 Bajamar: 8:09 H 0.2 Pleamar: 15:06 H 0.4 Bajamar: 20:38 H 0.2
Friday 2009-05-29 Pleamar: 3:28 H 0.3 Bajamar: 9:06 H 0.2 Pleamar: 16:02 H 0.3 Bajamar: 21:44 H 0.3
Saturday 2009-05-30 Pleamar: 4:28 H 0.3 Bajamar: 10:13 H 0.3 Pleamar: 17:02 H 0.3 Bajamar: 23:04 H 0.3
Sunday 2009-05-31 Full Moon Pleamar: 5:32 H 0.3 Bajamar: 11:31 H 0.3 Pleamar: 18:06 H 0.3
Monday 2009-06-01 Bajamar: 0:26 H 0.3 Pleamar: 6:41 H 0.2 Bajamar: 12:46 H 0.3 Pleamar: 19:12 H 0.3
Tuesday 2009-06-02 Bajamar: 1:34 H 0.3 Pleamar: 7:50 H 0.2 Bajamar: 13:48 H 0.3 Pleamar: 20:15 H 0.3
Wednesday 2009-06-03 Bajamar: 2:28 H 0.3 Pleamar: 8:53 H 0.3 Bajamar: 14:39 H 0.3 Pleamar: 21:12 H 0.3
Thursday 2009-06-04 Bajamar: 3:13 H 0.2 Pleamar: 9:46 H 0.3 Bajamar: 15:23 H 0.3 Pleamar: 22:01 H 0.3
Friday 2009-06-05 Bajamar: 3:52 H 0.2 Pleamar: 10:33 H 0.3 Bajamar: 16:03 H 0.3 Pleamar: 22:44 H 0.3
Saturday 2009-06-06 Bajamar: 4:29 H 0.2 Pleamar: 11:14 H 0.3 Bajamar: 16:40 H 0.3 Pleamar: 23:23 H 0.3
Sunday 2009-06-07 Full Moon Bajamar: 5:04 H 0.2 Pleamar: 11:52 H 0.3 Bajamar: 17:16 H 0.3
Monday 2009-06-08 Pleamar: 0:00 H 0.3 Bajamar: 5:38 H 0.2 Pleamar: 12:28 H 0.3 Bajamar: 17:52 H 0.3
Tuesday 2009-06-09 Pleamar: 0:35 H 0.3 Bajamar: 6:13 H 0.2 Pleamar: 13:03 H 0.3 Bajamar: 18:28 H 0.3
Wednesday 2009-06-10 Pleamar: 1:10 H 0.3 Bajamar: 6:48 H 0.2 Pleamar: 13:38 H 0.3 Bajamar: 19:04 H 0.3
Thursday 2009-06-11 Pleamar: 1:46 H 0.3 Bajamar: 7:24 H 0.2 Pleamar: 14:14 H 0.3 Bajamar: 19:42 H 0.3
Friday 2009-06-12 Pleamar: 2:23 H 0.3 Bajamar: 8:01 H 0.3 Pleamar: 14:51 H 0.3 Bajamar: 20:21 H 0.3
Saturday 2009-06-13 Pleamar: 3:02 H 0.3 Bajamar: 8:41 H 0.3 Pleamar: 15:31 H 0.3 Bajamar: 21:06 H 0.3
Sunday 2009-06-14 Pleamar: 3:46 H 0.2 Bajamar: 9:25 H 0.3 Pleamar: 16:14 H 0.3 Bajamar: 21:59 H 0.4
Monday 2009-06-15 Pleamar: 4:35 H 0.2 Bajamar: 10:18 H 0.3 Pleamar: 17:03 H 0.3 Bajamar: 23:04 H 0.4
Tuesday 2009-06-16 New Moon Pleamar: 5:31 H 0.2 Bajamar: 11:23 H 0.4 Pleamar: 17:58 H 0.3
Wednesday 2009-06-17 Bajamar: 0:16 H 0.3 Pleamar: 6:34 H 0.2 Bajamar: 12:34 H 0.4 Pleamar: 18:58 H 0.3
Thursday 2009-06-18 Bajamar: 1:23 H 0.3 Pleamar: 7:41 H 0.2 Bajamar: 13:38 H 0.3 Pleamar: 20:02 H 0.3
Friday 2009-06-19 Bajamar: 2:21 H 0.3 Pleamar: 8:46 H 0.3 Bajamar: 14:36 H 0.3 Pleamar: 21:04 H 0.3
Saturday 2009-06-20 Bajamar: 3:13 H 0.2 Pleamar: 9:47 H 0.3 Bajamar: 15:29 H 0.3 Pleamar: 22:03 H 0.4
Sunday 2009-06-21 Bajamar: 4:03 H 0.2 Pleamar: 10:42 H 0.4 Bajamar: 16:19 H 0.2 Pleamar: 22:58 H 0.4
Monday 2009-06-22 New Moon Bajamar: 4:50 H 0.1 Pleamar: 11:34 H 0.4 Bajamar: 17:08 H 0.2 Pleamar: 23:50 H 0.5
Tuesday 2009-06-23 Bajamar: 5:37 H 0.1 Pleamar: 12:23 H 0.4 Bajamar: 17:56 H 0.2
Wednesday 2009-06-24 Pleamar: 0:41 H 0.5 Bajamar: 6:23 H 0.1 Pleamar: 13:12 H 0.5 Bajamar: 18:45 H 0.2
Thursday 2009-06-25 Pleamar: 1:30 H 0.5 Bajamar: 7:10 H 0.1 Pleamar: 14:01 H 0.5 Bajamar: 19:35 H 0.2
Friday 2009-06-26 Pleamar: 2:21 H 0.4 Bajamar: 7:58 H 0.2 Pleamar: 14:50 H 0.4 Bajamar: 20:27 H 0.2
Saturday 2009-06-27 Pleamar: 3:11 H 0.4 Bajamar: 8:49 H 0.2 Pleamar: 15:40 H 0.4 Bajamar: 21:24 H 0.3
Sunday 2009-06-28 Pleamar: 4:04 H 0.3 Bajamar: 9:44 H 0.3 Pleamar: 16:32 H 0.4 Bajamar: 22:28 H 0.3
Monday 2009-06-29 First Quarter Moon Pleamar: 5:00 H 0.3 Bajamar: 10:46 H 0.3 Pleamar: 17:28 H 0.3 Bajamar: 23:39 H 0.3
Tuesday 2009-06-30 Pleamar: 6:02 H 0.2 Bajamar: 11:57 H 0.4 Pleamar: 18:30 H 0.3
Wednesday 2009-07-01 Bajamar: 0:52 H 0.3 Pleamar: 7:10 H 0.2 Bajamar: 13:07 H 0.4 Pleamar: 19:37 H 0.3
Thursday 2009-07-02 Bajamar: 1:55 H 0.3 Pleamar: 8:21 H 0.2 Bajamar: 14:08 H 0.4 Pleamar: 20:42 H 0.3
